
products category
Related articles
日本計測JISC簡易負(fù)荷試驗(yàn)機(jī) 自動立式伺服支架 JSV-H1000
2024-03-02 光學(xué)測量儀器8230的優(yōu)點(diǎn)是什么?
2023-04-10 H2scan HY-ALERTA® 5020/5021 固態(tài)區(qū)域氫氣監(jiān)測儀:電池室安全的黃金標(biāo)準(zhǔn)
2026-02-04
2026-01-05 Alfa Laval阿法拉伐釬焊板式換熱器CB系列加熱和冷卻中心的應(yīng)用
2024-05-23 產(chǎn)品中心/ products

hozan 日本全高清顯示器和集成一體式相機(jī)L-860日本全高清顯示器和集成一體式相機(jī)傳感器尺寸1/2.8"CMOS圖像傳感器hozan 日本全高有效像素(最大)1920×1080(200萬像素)保存分辨率(最大)靜止圖像 1920×1080(200萬像素)視頻 1920×1080(200萬像素)
產(chǎn)品型號:L-860
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-04-04
訪 問 量:1246
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|
hozan 日本全高清顯示器和集成一體式相機(jī)L-860
hozan 日本全高清顯示器和集成一體式相機(jī)L-860
| 傳感器尺寸 | 1/2.5"CMOS圖像傳感器 | |
|---|---|---|
| 支持接口 | USB2.0 | |
| 有效像素(最大) | 2592×1944(500萬像素) | |
| 保存分辨率(最大) | 靜止圖像 2592×1944(500萬像素) 視頻 1280×960(120萬像素) | |
| 幀速率(最大) | 30fps | |
| 記錄文件模式 | 靜止圖像 JPG / BMP / PNG / PDF 視頻 AVI | |
| 鏡頭接口 | C mount | |
| 電源 | DC 5 V(USB) | |
| 耗散功率 | 0.35 W | |
| 推薦使用電腦軟件 | OS : Windows 8以降 32,64版 CPU : Intel Core 2.8GHz以上推薦 主存儲器 : 2GB以上 硬盤 : 20GB以上 USB : USB2.0(必須) | |
| 外形尺寸 | 48(W)×48H)×46.5(D)mm(不包括投影) | |
| 線長 | 1.8m | |
| 單機(jī)重量 | 200g | |
| 傳感器尺寸 | 1/2.5"CMOS圖像傳感器 | |
|---|---|---|
| 支持接口 | USB2.0 | |
| 有效像素(最大) | 2592×1944(500萬像素) | |
| 保存分辨率(最大) | 靜止圖像 2592×1944(500萬像素) 視頻 1280×960(120萬像素) | |
| 幀速率(最大) | 30fps | |
| 記錄文件模式 | 靜止圖像 JPG / BMP / PNG / PDF 視頻 AVI | |
| 鏡頭接口 | C mount | |
| 電源 | DC 5 V(USB) | |
| 耗散功率 | 0.35 W | |
| 推薦使用電腦軟件 | OS : Windows 8以降 32,64版 CPU : Intel Core 2.8GHz以上推薦 主存儲器 : 2GB以上 硬盤 : 20GB以上 USB : USB2.0(必須) | |
| 外形尺寸 | 48(W)×48H)×46.5(D)mm(不包括投影) | |
| 線長 | 1.8m | |
| 單機(jī)重量 | 200g | |
掃一掃